|
|
https://www.terraeco.net/spip.php?article16261
|
![]() |
Les centrales nucléaires en construction
dimanche, 13 mars 2011
/ La rédaction de Terraeco / Installée entre Paris et Nantes, la rédaction de « Terra eco » commet des enquêtes et articles originaux et « pilote » un réseau de 100 correspondants sur les 5 continents.
|
65 réacteurs nucléaires sont actuellement en cours de construction sur la planète, dans 15 pays. Chine, Russie et Corée du Sud sont les pays les plus offensifs.
| Pays | Nb réacteurs | Puissance totale MW(e) |
|---|---|---|
| CHINE | 27 | 27230 |
| RUSSIE | 11 | 9153 |
| COREE DU SUD | 5 | 5560 |
| INDE | 5 | 3564 |
| JAPON | 2 | 2650 |
| BULGARIE | 2 | 1906 |
| UKRAINE | 2 | 1900 |
| FRANCE | 1 | 1600 |
| FINLANDE | 1 | 1600 |
| BRESIL | 1 | 1245 |
| USA | 1 | 1165 |
| IRAN | 1 | 915 |
| SLOVAQUIE | 2 | 782 |
| ARGENTINE | 1 | 692 |
| PAKISTAN | 1 | 300 |
| Total | 65 | 62862 |
Sources : AIEA, AIE, Terra eco