<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Terra eco</title>
	<link>https://www.terraeco.net/</link>
	<description>Le bi-média du développement durable</description>
        <atom:link href="https://www.terraeco.net/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Terra eco</title>
		<url>https://wtemp.terraeco.net/local/cache-vignettes/L144xH32/siteon0-95e70.png</url>
		<link>https://www.terraeco.net/</link>
		<height>32</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Argos : le monde en surexposition</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Argos-le-monde-en-surexposition,16848.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Argos-le-monde-en-surexposition,16848.html</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:12:53 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Culture</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>Climat</dc:subject>
		<dc:subject>Interview</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En leur donnant un visage, ce collectif de journalistes et photographes a marqu&#233; la question des r&#233;fugi&#233;s climatiques. Aujourd'hui, la fine &#233;quipe f&#234;te ses dix ans.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Monde-+.html" rel="tag"&gt;Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Culture-+.html" rel="tag"&gt;Culture&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Medias-+.html" rel="tag"&gt;M&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-climat,324-+.html" rel="tag"&gt;Climat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Interview,239-+.html" rel="tag"&gt;Interview&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Plong&#233;e dans le 1er mus&#233;e subaquatique au monde</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Aqua-sculptures,16695.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Aqua-sculptures,16695.html</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:13:50 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>Am&#233;rique latine</dc:subject>
		<dc:subject>Culture</dc:subject>
		<dc:subject>Oc&#233;ans</dc:subject>
		<dc:subject>Biodiversit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Diaporama</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'artiste anglais Jason deCaires Taylor immerge des moulages de personnes r&#233;elles dans les fonds sous-marins.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Amerique-latine-+.html" rel="tag"&gt;Am&#233;rique latine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Culture-+.html" rel="tag"&gt;Culture&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Oceans-+.html" rel="tag"&gt;Oc&#233;ans&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Biodiversite-+.html" rel="tag"&gt;Biodiversit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Diaporama,371-+.html" rel="tag"&gt;Diaporama&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nous sommes tous des piles en puissance</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Nous-sommes-tous-des-piles-en,16672.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Nous-sommes-tous-des-piles-en,16672.html</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:57:15 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Fran&#231;ois Meurisse, Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Technologie</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>
		<dc:subject>Archive</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Toulouse teste cette semaine un trottoir qui produit de l'&#233;nergie gr&#226;ce aux pas des personnes qui l'emprunte. Mais tous nos mouvements peuvent &#234;tre sources d'&#233;lectricit&#233; : 7 inventions &#224; suivre absolument.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Monde-+.html" rel="tag"&gt;Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Technologie-+.html" rel="tag"&gt;Technologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Archive,374-+.html" rel="tag"&gt;Archive&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Amis de la Terre sortent le canon &#224; eau</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Les-Amis-de-la-Terre-sortent-le,15973.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Les-Amis-de-la-Terre-sortent-le,15973.html</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:00:29 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>Moyen-Orient</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;opolitique</dc:subject>
		<dc:subject>ONG</dc:subject>
		<dc:subject>Eau</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;R&#233;compens&#233;e au niveau international, l'ONG effectue au Moyen-Orient un travail unique avec tous : Isra&#233;liens, Palestiniens et Jordaniens.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Moyen-Orient-+.html" rel="tag"&gt;Moyen-Orient&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Geopolitique-+.html" rel="tag"&gt;G&#233;opolitique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-ONG-+.html" rel="tag"&gt;ONG&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Eau-+.html" rel="tag"&gt;Eau&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Joe, l'affichiste, r&#233;tro-futuriste</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Joe-l-affichiste-retro-futuriste,15907.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Joe-l-affichiste-retro-futuriste,15907.html</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:27:37 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Soci&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Culture</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement durable</dc:subject>
		<dc:subject>Diaporama</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Jeune artiste et designer am&#233;ricain, Joe Wirtheim s'inspire des ann&#233;es 1930 de Roosevelt pour imaginer un Green New Deal.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Societe-+.html" rel="tag"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Culture-+.html" rel="tag"&gt;Culture&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Developpement-durable,127-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement durable&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Diaporama,371-+.html" rel="tag"&gt;Diaporama&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mati&#232;res premi&#232;res en voie d'extinction</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Matieres-en-voie-d-extinction,15484.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Matieres-en-voie-d-extinction,15484.html</guid>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:02:45 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Mati&#232;res premi&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>Infographie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Palladium, zinc, &#233;tain, or, argent, cuivre, uranium, platine&#8230; C'est la panique sur les minerais dont les r&#233;serves s'&#233;puisent. Cette p&#233;nurie pourrait affecter toute l'&#233;conomie et notre vie.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Monde-+.html" rel="tag"&gt;Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Matieres-premieres-+.html" rel="tag"&gt;Mati&#232;res premi&#232;res&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Infographie,383-+.html" rel="tag"&gt;Infographie&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aux sciences, citoyens !</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Aux-sciences-citoyens,14744.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Aux-sciences-citoyens,14744.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 9:37:40 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Vos photos de papillons ou de bourdons, vos plong&#233;es dans le Grand bleu ou votre m&#233;moire d'ordinateur valent d&#233;sormais de l'or. La science participative permet &#224; chacun de participer au recensement de la vie.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Sciences-+.html" rel="tag"&gt;Sciences&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nicolas Hulot : &#171; L'&#233;cologie est sortie de son ghetto &#187;</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Un-anniversaire-bilan-pour-Nicolas,14558.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Un-anniversaire-bilan-pour-Nicolas,14558.html</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:57:22 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement durable</dc:subject>

		<description>Ce jeudi, le porteur du &#171; Pacte &#233;cologique &#187; f&#234;tait &#224; Paris les vingt ans de sa Fondation, &#224; l'occasion d'un colloque consacr&#233; &#224; la recherche d'une nouvelle prosp&#233;rit&#233;. Extraits. C'est un Nicolas Hulot combatif qui s'est exprim&#233;, ce jeudi matin, lors de l'ouverture du colloque des 20 ans de sa fondation. Loin du pessimisme qui marquait son documentaire Le Syndrome du Titanic, il a affirm&#233; haut et fort que &#171; des choses avaient &#233;t&#233; faites depuis vingt ans, pas des choses marginales, des choses essentielles. (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Societe,295-.html" rel="directory"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Politiques-+.html" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Developpement-durable,127-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement durable&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Homme-femme : qui p&#232;se le plus lourd (en CO2) ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/24-heures-chrono-votre-bilan,14381.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/24-heures-chrono-votre-bilan,14381.html</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:39:36 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>Infographie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Fran&#231;ais et Fran&#231;aises, voici d&#233;voil&#233;es vos &#233;missions de carbone, du r&#233;veil au coucher. Un calcul exclusif pour &#171; Terra eco &#187;. 24h chrono.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Infographie,383-+.html" rel="tag"&gt;Infographie&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Obama : les coulisses de son jardin bio</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Michelle-Obama-presente-sa,13702.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Michelle-Obama-presente-sa,13702.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:35:00 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karen Bastien</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Alimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Agriculture</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;o</dc:subject>

		<description>Barack Obama n'arrive pas &#224; imposer ses vues sur le climat au Congr&#232;s ? Qu'il prenne exemple sur sa femme Michelle qui, elle, a r&#233;volutionn&#233; la &#171; politique agricole &#187; de la Maison-Blanche ! En avril 2009, l'inauguration du jardin bio de la Maison-Blanche avait mobilis&#233; les m&#233;dias du monde entier. La plantation de carottes et de laitues y &#233;tait une premi&#232;re depuis soixante ans. Le dernier potager remontait &#224; 1943, lorsqu'Eleanor Roosevelt avait cr&#233;&#233; son &#171; Jardin de la Victoire &#187;. Michelle Obama, entour&#233;e (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Conso,248-.html" rel="directory"&gt;Conso&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Alimentation,166-+.html" rel="tag"&gt;Alimentation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Agriculture,339-+.html" rel="tag"&gt;Agriculture&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Video,373-+.html" rel="tag"&gt;Vid&#233;o&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>






</channel>

</rss>
