<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Terra eco</title>
	<link>https://www.terraeco.net/</link>
	<description>Le bi-média du développement durable</description>
        <atom:link href="https://www.terraeco.net/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Terra eco</title>
		<url>https://wtemp.terraeco.net/local/cache-vignettes/L144xH32/siteon0-95e70.png</url>
		<link>https://www.terraeco.net/</link>
		<height>32</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>BP, l'imposteur num&#233;ro un</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/BP-l-imposteur-numero-un,16967.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/BP-l-imposteur-numero-un,16967.html</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:40:33 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Marques, marketing</dc:subject>
		<dc:subject>Environnement</dc:subject>
		<dc:subject>Multinationales</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>
		<dc:subject>Archive</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le g&#233;ant britannique promettait d'aller &#171; au-del&#224; du p&#233;trole &#187;. La mar&#233;e noire de Louisiane a mis fin &#224; dix ans de mensonges sur les &#233;nergies renouvelables.&lt;/p&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Monde-+.html" rel="tag"&gt;Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Marques-marketing-+.html" rel="tag"&gt;Marques, marketing&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Environnement-agriculture-+.html" rel="tag"&gt;Environnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Multinationales-+.html" rel="tag"&gt;Multinationales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Archive,374-+.html" rel="tag"&gt;Archive&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Obama veut r&#233;duire la d&#233;pendance des USA au p&#233;trole</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Obama-veut-reduire-la-dependance,16633.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Obama-veut-reduire-la-dependance,16633.html</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:17:37 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>

		<description>Lors d'un discours &#224; l'universit&#233; de Georgetown, le pr&#233;sident am&#233;ricain a affirm&#233; sa volont&#233; de r&#233;duire les importations de p&#233;trole d'un tiers, et de poursuivre son programme nucl&#233;aire. Dans un contexte de crise marqu&#233; par l'intervention militaire en Libye et la catastrophe nucl&#233;aire au Japon, Barack Obama a prononc&#233; un discours de politique &#233;nerg&#233;tique centr&#233; sur la n&#233;cessit&#233; de d&#233;velopper les &#233;nergies alternatives. &#171; Lorsque j'ai &#233;t&#233; &#233;lu au pouvoir, les Etats-Unis importaient 11 millions de barils de p&#233;trole (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Energie,246-.html" rel="directory"&gt;&#201;nergie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Etats-Unis : Les le&#231;ons de Fukushima </title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/USA-les-lecons-de-Fukushima,16632.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/USA-les-lecons-de-Fukushima,16632.html</guid>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:40:16 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>

		<description>Premier producteur d'&#233;nergie nucl&#233;aire au monde, les Etats-Unis sont-ils mieux pr&#233;par&#233;s &#224; affronter une catastrophe nucl&#233;aire que le Japon ? Ils peuvent en tout cas apprendre &#224; l'aune de l'accident. 1) &#171; Pr&#233;f&#233;rez les impossibilit&#233;s probables aux possibilit&#233;s improbables &#187; Najmedin Meshkati, professeur d'ing&#233;nierie &#224; l'universit&#233; de Californie du sud et expert en s&#251;ret&#233; nucl&#233;aire, aime &#224; citer ce proverbe d'Aristote pour illustrer le d&#233;fi auquel l'industrie nucl&#233;aire am&#233;ricaine est confront&#233;e apr&#232;s Fukushima. &#171; (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Fukushima,870-.html" rel="directory"&gt;Fukushima&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Haro sur la centrale nucl&#233;aire de New York</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Haro-sur-la-centrale-nucleaire-de,16598.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Haro-sur-la-centrale-nucleaire-de,16598.html</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:14:16 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>
		<dc:subject>S&#233;curit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Ville</dc:subject>

		<description>La centrale nucl&#233;aire la plus dangereuse du pays n'est qu'&#224; 40 km de New York City assurent les &#233;colos am&#233;ricains. Andrew Cuomo, le gouverneur d&#233;mocrate de New York, s'est rang&#233; &#224; leurs c&#244;t&#233;s pour exiger sa fermeture. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, nombreuses &#233;taient les voix &#224; se prononcer en faveur de la fermeture d'Indian Point, la centrale nucl&#233;aire de Westchester County, au nord de New York, qui fournit 30% de l'&#233;lectricit&#233; de Big Apple et sa r&#233;gion. Sa proximit&#233; de la m&#233;gapole, poumon (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Energie,246-.html" rel="directory"&gt;&#201;nergie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Securite,158-+.html" rel="tag"&gt;S&#233;curit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Ville,382-+.html" rel="tag"&gt;Ville&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Zynga l&#232;ve 2,2 millions de dollars pour le Japon</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Zynga-leve-2-2-millions-de-dollars,16538.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Zynga-leve-2-2-millions-de-dollars,16538.html</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 9:59:21 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Japon</dc:subject>
		<dc:subject>Technologie</dc:subject>
		<dc:subject>ONG</dc:subject>
		<dc:subject>Solidarit&#233;</dc:subject>

		<description>L'entreprise qui r&#232;gne sur l'univers du social gaming avec ses jeux addictifs comme Farmville et Caf&#233; World encourage ses fans &#224; verser de l'argent pour venir en aide aux victimes du s&#233;isme japonais. Il n'a fallu que 36 heures &#224; Zynga, entreprise de San Francisco, au lendemain du s&#233;isme nippon, pour lever son premier million de dollars et convaincre quelques-uns des 180 millions de personnes qui jouent chaque mois &#224; l'un de ses jeux sociaux (diffus&#233;s sur facebook), de participer &#224; leur fa&#231;on &#224; la (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Societe,295-.html" rel="directory"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Japon,342-+.html" rel="tag"&gt;Japon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Technologie-+.html" rel="tag"&gt;Technologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-ONG-+.html" rel="tag"&gt;ONG&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Solidarite,329-+.html" rel="tag"&gt;Solidarit&#233;&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le s&#233;isme secoue Toyota et sa Prius</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Le-seisme-secoue-Toyota-et-sa,16503.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Le-seisme-secoue-Toyota-et-sa,16503.html</guid>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 9:32:34 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Japon</dc:subject>
		<dc:subject>Commerce international, mondialisation</dc:subject>
		<dc:subject>Technologie</dc:subject>
		<dc:subject>Automobile</dc:subject>

		<description>Cons&#233;quence inattendue du tremblement de terre, du tsunami et de la catastrophe nucl&#233;aire qui ont d&#233;vast&#233; le Japon, le prix de la Prius, la voiture verte de Toyota, s'est envol&#233; aux Etats-Unis. Alors que l'industrie des semi-conducteurs est affect&#233;e par le s&#233;isme, le Japon fournissant un quart de la production mondiale de tranches de silicium, les constructeurs automobiles am&#233;ricains souffrent eux aussi des cons&#233;quences de cette catastrophe. Le Washington Post r&#233;v&#232;le que General Motors a &#233;t&#233; (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Conso,248-.html" rel="directory"&gt;Conso&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Japon,342-+.html" rel="tag"&gt;Japon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Commerce-international-+.html" rel="tag"&gt;Commerce international, mondialisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Technologie-+.html" rel="tag"&gt;Technologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Automobile-+.html" rel="tag"&gt;Automobile&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La cote du nucl&#233;aire en chute libre aux Etats-Unis</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/La-cote-du-nucleaire-en-chute,16437.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/La-cote-du-nucleaire-en-chute,16437.html</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 9:54:53 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Soci&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>
		<dc:subject>Sondage</dc:subject>

		<description>Selon un sondage de CBS News, seuls 43% des Am&#233;ricains se disent aujourd'hui en faveur de la construction de nouveaux r&#233;acteurs, contre 57% en 2008. Preuve que la catastrophe du Japon inqui&#232;te l'opinion publique am&#233;ricaine. Si 7 Am&#233;ricains sur 10 estiment que les centrales nucl&#233;aires du pays respectent les normes de s&#233;curit&#233; en vigueur &#224; l'heure actuelle, 50% se disent cependant oppos&#233;s &#224; la construction de nouveaux r&#233;acteurs aux Etats-Unis. Ils n'&#233;taient que 34% &#224; s'y opposer en 2008, lorsque l'&#233;nergie (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Fukushima,870-.html" rel="directory"&gt;Fukushima&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Societe-+.html" rel="tag"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Sondage,381-+.html" rel="tag"&gt;Sondage&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Lester Brown : &#171; le Japon aurait pu choisir la g&#233;othermie plut&#244;t que le nucl&#233;aire &#187;</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/article16426,16426.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/article16426,16426.html</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:16:00 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Japon</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Soci&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>

		<description>Interview avec Lester Brown, figure am&#233;ricaine de l'&#233;cologie et fondateur du Earth Policy Institute. Votre analyse de la catastrophe nucl&#233;aire du Japon ? &#171; Nous ne sommes pas encore en mesure d'&#233;valuer la gravit&#233; de cette catastrophe mais il est certain que les rejets radioactifs sont suffisamment &#233;lev&#233;s pour &#234;tre source d'anxi&#233;t&#233; pour les Japonais qui seront affect&#233;s &#224; long terme. Ce qui m'attriste particuli&#232;rement c'est que le Japon - qui a des ressources g&#233;othermales &#233;normes (les sources chaudes y sont (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Fukushima,870-.html" rel="directory"&gt;Fukushima&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Japon,342-+.html" rel="tag"&gt;Japon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Politiques-+.html" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Societe-+.html" rel="tag"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'administration Obama continue d'affirmer sa foi dans le nucl&#233;aire </title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/L-administration-Obama-continue-d,16335.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/L-administration-Obama-continue-d,16335.html</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:42:52 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Japon</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Technologie</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>

		<description>Jonathan Silver, responsable des pr&#234;ts garantis du D&#233;partement am&#233;ricain de l'&#233;nergie, assure que les Etats-Unis continueront d'investir dans le nucl&#233;aire. Si le D&#233;partement de l'&#233;nergie (DOE) ne prend pas &#224; la l&#233;g&#232;re la catastrophe nucl&#233;aire qui se d&#233;roule au Japon, Jonathan Silver fait savoir, au Clean Tech Forum de San Francisco, grand rendez-vous des capital-risqueurs et entrepreneurs d'&#233;co-technologies, que le gouvernement am&#233;ricain continuera de soutenir la fili&#232;re. En f&#233;vrier 2010, l'accord d'un (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Fukushima,870-.html" rel="directory"&gt;Fukushima&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Japon,342-+.html" rel="tag"&gt;Japon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Politiques-+.html" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Technologie-+.html" rel="tag"&gt;Technologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Etats-Unis plus alarmistes que le Japon </title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Les-Etats-Unis-plus-alarmistes-que,16334.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Les-Etats-Unis-plus-alarmistes-que,16334.html</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:49:22 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Anne Seng&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Japon</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>
		<dc:subject>S&#233;curit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Pollution</dc:subject>

		<description>Le pr&#233;sident de l'agence f&#233;d&#233;rale charg&#233;e de la s&#251;ret&#233; nucl&#233;aire demande aux citoyens am&#233;ricains qui se trouvent dans un rayon inf&#233;rieur &#224; 80 km de la centrale de Fukushima de plier bagage tant les rejets radioactifs sont &#233;lev&#233;s. &#171; Plus alarmistes que les autorit&#233;s japonaises &#187;, tel est le constat des m&#233;dias am&#233;ricains suite aux propos de Gregory Jaczko, le patron du NRC (Nuclear Regulatory Commission), qui s'exprimait face au Congr&#232;s. Selon le NRC, la piscine de stockage du r&#233;acteur 4 de la centrale de (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Fukushima,870-.html" rel="directory"&gt;Fukushima&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Japon,342-+.html" rel="tag"&gt;Japon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Securite,158-+.html" rel="tag"&gt;S&#233;curit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Pollution,340-+.html" rel="tag"&gt;Pollution&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>






</channel>

</rss>
