<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Terra eco</title>
	<link>https://www.terraeco.net/</link>
	<description>Le bi-média du développement durable</description>
        <atom:link href="https://www.terraeco.net/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Terra eco</title>
		<url>https://wtemp.terraeco.net/local/cache-vignettes/L144xH32/siteon0-95e70.png</url>
		<link>https://www.terraeco.net/</link>
		<height>32</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>8 millions de pauvres, &#224; qui le tour ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/8-millions-de-pauvres-a-qui-le,47310.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/8-millions-de-pauvres-a-qui-le,47310.html</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 11:53:40 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Julie Lallou&#235;t-Geffroy, Marie Molinario, Thibaut Schepman</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le gouvernement a lanc&#233; ce lundi une grande conf&#233;rence pour endiguer la pauvret&#233;. Car depuis la crise, la France des sans-le-sou, des pr&#233;caires, des isol&#233;s, n'est plus invisible. Voil&#224; ce que nous &#233;crivions en f&#233;vrier dernier.&lt;/p&gt;


		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>8 millions de pauvres, &#224; qui le tour ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/8-millions-de-pauvres-a-qui-le,45811.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/8-millions-de-pauvres-a-qui-le,45811.html</guid>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 11:06:37 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Julie Lallou&#235;t-Geffroy, Marie Molinario, Thibaut Schepman</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;L'Hexagone a beau &#234;tre en crise depuis trente ans, les soubresauts de la derni&#232;re d&#233;cennie l'ont touch&#233; au c&#339;ur. La France des sans-le-sou, des pr&#233;caires, des isol&#233;s, n'est plus invisible. L'angle mort est devenu un horizon pour beaucoup. Plong&#233;e pr&#232;s de chez nous.&lt;/p&gt;


		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Et vous, o&#249; &#234;tes-vous sur la carte du risque nucl&#233;aire ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Et-vous-ou-etes-vous-sur-la-carte,45803.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Et-vous-ou-etes-vous-sur-la-carte,45803.html</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 18:35:16 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Marie Molinario</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Fin 2011, Greenpeace mettait en ligne un outil interactif permettant &#224; chacun de mesurer le risque d'&#234;tre touch&#233; par un accident nucl&#233;aire.&lt;/p&gt;


		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Et vous, o&#249; &#234;tes-vous sur la carte du risque nucl&#233;aire ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Et-vous-ou-etes-vous-sur-la-carte,42340.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Et-vous-ou-etes-vous-sur-la-carte,42340.html</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:06:45 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Marie Molinario</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Greenpeace a mis en ligne un outil interactif permettant &#224; tous les Fran&#231;ais de savoir s'ils seraient touch&#233;s par un accident nucl&#233;aire.&lt;/p&gt;


		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quatre Fran&#231;ais en pleine crise</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Quatre-Francais-en-pleine-crise,41847.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Quatre-Francais-en-pleine-crise,41847.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:16:46 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Julie Lallou&#235;t-Geffroy, Marie Molinario</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Quatre Fran&#231;ais d&#233;crivent la pr&#233;carit&#233; qu'ils vivent au quotidien.&lt;/p&gt;


		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Clandestins : comment la France contourne le droit europ&#233;en </title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Clandestins-comment-la-France,40506.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Clandestins-comment-la-France,40506.html</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:17:32 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Marie Molinario</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Immigration</dc:subject>

		<description>Gardes &#224; vue, r&#233;tention et expulsions sont les mots d'ordre du minist&#232;re de l'Immigration. Une politique r&#233;pressive qui joue sur les faiblesses du droit europ&#233;en. En mati&#232;re de droits des clandestins, la l&#233;gislation fran&#231;aise est l'une des plus r&#233;pressives et des plus anciennes (la l&#233;gislation actuelle remonte &#224; 1945) de l'Union europ&#233;enne (UE). Moins s&#233;v&#232;re, le droit communautaire tente de limiter les mesures coercitives. Mais, loin de s'y soumettre, la France pr&#233;f&#232;re jouer au chat et &#224; la souris avec (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Societe,295-.html" rel="directory"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Europe-+.html" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Immigration-+.html" rel="tag"&gt;Immigration&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Deux nouveaux s&#233;ismes frappent la Nouvelle-Z&#233;lande</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Deux-nouveaux-seismes-frappent-la,41262.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Deux-nouveaux-seismes-frappent-la,41262.html</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:50:28 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Marie Molinario</dc:creator>



		<description>Deux puissants s&#233;ismes de magnitude 5,8 ont frapp&#233;, vendredi 23 d&#233;cembre, &#224; une heure d'intervalle, &#224; Christchurch, dans le sud de la Nouvelle-Z&#233;lande. La premi&#232;re secousse a &#233;t&#233; enregistr&#233;e &#224; 15 h 18 heure locale (3 h 18, heure de Paris). Des b&#226;timents se sont effondr&#233;s ou fissur&#233;s, l'a&#233;roport international a &#233;t&#233; ferm&#233;, tandis que les communications t&#233;l&#233;phoniques et l'alimentation en &#233;lectricit&#233; ont &#233;t&#233; coup&#233;es. On ne signalait ni victime ni d&#233;g&#226;ts majeurs selon la police. La ville avait d&#233;j&#224; &#233;t&#233; touch&#233;e par un (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Les-Breves,031-.html" rel="directory"&gt;Les Br&#232;ves&lt;/a&gt;


		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fukushima : un journaliste-ouvrier a film&#233; le quotidien de la centrale</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Fukushima-un-journaliste-ouvrier-a,40675.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Fukushima-un-journaliste-ouvrier-a,40675.html</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:28:40 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Marie Molinario</dc:creator>


		<dc:subject>Japon</dc:subject>
		<dc:subject>Energies</dc:subject>
		<dc:subject>Emploi</dc:subject>

		<description>Un journaliste japonais a v&#233;cu pendant un mois avec des ouvriers de la centrale nucl&#233;aire de Fukushima Daiichi et en a rapport&#233; des images in&#233;dites. Selon lui, &#171; aucun progr&#232;s n'a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233; &#187; depuis la catastrophe. Au c&#339;ur de Fukushima. C'est avec une mini cam&#233;ra cach&#233;e que le journaliste japonais Tomohiko Suzuki a tourn&#233; des images dans la centrale nucl&#233;aire. Cet &#233;t&#233;, il avait r&#233;ussi &#224; &#234;tre embauch&#233; par un sous-traitant comme ouvrier sur le site. Il vient de d&#233;voiler sa vid&#233;o. Le premier constat est sans (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Energie,246-.html" rel="directory"&gt;&#201;nergie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Japon,342-+.html" rel="tag"&gt;Japon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Energies,142-+.html" rel="tag"&gt;Energies&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Emploi-+.html" rel="tag"&gt;Emploi&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fukushima : quarante ans de d&#233;mant&#232;lement</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Fukushima-quarante-ans-de,40663.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Fukushima-quarante-ans-de,40663.html</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:24:51 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Marie Molinario</dc:creator>



		<description>Le gouvernement japonais a pr&#233;sent&#233; ce mercredi 21 d&#233;cembre le nouveau calendrier du d&#233;mant&#232;lement de la centrale nucl&#233;aire de Fukushima d&#233;vast&#233;e par le tsunami du 11 mars. Celui-ci ne sera pas achev&#233; avant quarante ans. L'&#233;tat des b&#226;timents et le taux de radioactivit&#233; &#233;lev&#233; n&#233;cessiteront de nouvelles techniques d'extraction du combustible et des ann&#233;es de travaux s&#233;curis&#233;s. La premi&#232;re &#233;tape devrait d&#233;marrer dans deux ans, une fois les syst&#232;mes de refroidissement et les installations renforc&#233;s. Parall&#232;lement, (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Les-Breves,031-.html" rel="directory"&gt;Les Br&#232;ves&lt;/a&gt;


		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Philippines : un millier de morts apr&#232;s le passage du typhon</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Philippines-un-millier-de-morts,40618.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Philippines-un-millier-de-morts,40618.html</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:28:33 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Marie Molinario</dc:creator>



		<description>Le typhon Washi qui s'est abattu au cours du week-end sur l'&#238;le de Mindanao, dans le sud des Philippines, a caus&#233; pr&#232;s d'un millier de morts, parmi lesquels de nombreux enfants et habitants des bidonvilles de la c&#244;te. Les secours recherchent toujours de nombreux disparus et au moins 47 000 personnes se retrouvent sans foyer dans cette r&#233;gion parmi les plus pauvres du pays. Les Philippines sont touch&#233;es chaque ann&#233;e par une vingtaine de temp&#234;tes tropicales ou typhons, mais le plus souvent au nord du (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-Les-Breves,031-.html" rel="directory"&gt;Les Br&#232;ves&lt;/a&gt;


		</description>


		

	</item>






</channel>

</rss>
